Aeroscraft - Model Aeros ML866 Specifications
Specifications
| Speed Range | 0-138 mph | 0-222 kmh |
| Operating Altitude | 0-12,000 ft | 0-3,657 m |
| Max Range | 3,100 mi | 5,000 km |
| Overall Length | 210 ft | 64 m |
| Overall Width | 118 ft | 36 m |
| Overall Height | 56 ft | 17 m |
| Cabin Area | 5,382 ft2 | 500 m2 |
Comparison Chart
| Aeroscraft | Conventional Business Jets | |
| Interior Cabin | 500M2 | 104M2 or less |
| VTOL | Yes | No |
| Hover | Yes | No |
| Airport Facility | Independent | Dependent |